大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261306 21:46:06 | 1 3 5 |
202102261305 21:45:06 | 1 4 5 |
202102261304 21:44:06 | 2 2 6 |
202102261303 21:43:06 | 3 4 6 |
202102261302 21:42:06 | 2 2 4 |
202102261301 21:41:06 | 1 3 6 |
202102261300 21:40:06 | 2 3 5 |
202102261299 21:39:06 | 1 5 6 |
202102261298 21:38:06 | 1 4 6 |
202102261297 21:37:06 | 1 1 5 |
202102261296 21:36:06 | 2 3 4 |
202102261295 21:35:06 | 3 3 6 |
202102261294 21:34:06 | 4 4 5 |
202102261293 21:33:06 | 4 4 5 |
202102261292 21:32:06 | 3 5 6 |
202102261291 21:31:06 | 2 3 6 |
202102261290 21:30:06 | 3 4 5 |
202102261289 21:29:06 | 3 3 5 |
202102261288 21:28:06 | 1 2 3 |
202102261287 21:27:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1306-1308期 | 长牌 | 【22,25,44,55】 | 1306期 | ? | ? |
1304-1306期 | 长牌 | 【22,25,44,55】 | 1305期 | 1,4,5 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【22,35,44,66】 | 1303期 | 3,4,6 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【22,36,45,66】 | 1300期 | 2,3,5 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【12,16,25,56】 | 1298期 | 1,4,6 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【15,33,35,66】 | 1296期 | 2,3,4 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【11,15,26,66】 | 1295期 | 3,3,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【11,14,16,35】 | 1292期 | 3,5,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【12,26,56,66】 | 1291期 | 2,3,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【14,15,22,55】 | 1290期 | 3,4,5 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【14,22,34,45】 | 1288期 | 1,2,3 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【11,25,33,36】 | 1286期 | 1,2,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【16,23,34,36】 | 1285期 | 1,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【25,34,36,66】 | 1284期 | 1,3,6 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【25,33,34,45】 | 1283期 | 3,3,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【13,33,36,66】 | 1282期 | 4,5,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【13,16,35,44】 | 1281期 | 2,3,5 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【16,24,25,46】 | 1279期 | 2,2,5 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【11,15,22,66】 | 1278期 | 2,2,3 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【13,22,25,44】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【12,22,55,56】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【12,26,33,46】 | 1275期 | 3,4,5 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【15,23,25,34】 | 1272期 | 1,4,4 | 挂 |
1269-1271期 | 长牌 | 【13,23,36,55】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【11,14,33,56】 | 1268期 | 3,5,6 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【23,34,44,56】 | 1265期 | 4,4,4 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【12,33,45,66】 | 1264期 | 2,4,4 | 挂 |
1261-1263期 | 长牌 | 【11,26,46,66】 | 1261期 | 2,3,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【15,36,45,55】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【22,23,35,36】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【14,16,45,66】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接